Автономный солнечный инвертор MPS 2KW-12KW
1) Интегрированная машина управления низкочастотным солнечным инвертором с чистой синусоидой и зарядным устройством mppt парить.
2) Выбираемый ток зарядки переменного тока высокой мощности 5A/10A/20A/30/45A/60A
3) Выбираемый ток солнечной зарядки от 10А до 60А
4) Возможность выбора до 8 типов батарей
5) Совместимость с напряжением сети или выходом генератора
6) удаленное управление Wi-Быть не является обязательным
- 2КВТ/3КВТ/4КВТ/6КВТ/8КВТ/12КВТ
- 12 В постоянного тока/24 В постоянного тока/48 В постоянного тока
- 160 ~ 265 В переменного тока
- 160 ~ 265 В переменного тока
- МПС-6048
Детали
Автономный солнечный инвертор MPS 2KW-12KW
Описание продукта |
•Интегрированная машина управления низкочастотным солнечным инвертором с чистой синусоидой и зарядным устройством mppt парить 
• Интеллектуальная функция мониторинга WI-FI, поддержка мобильного приложения для просмотра различные данные (необязательно) 
• С сстарая функция запуска, Функции мониторинга USB и RS232
•Совместимость с сетьюнапряжение или генераторвыход
• Выбираемый диапазон ИНВ РЕЖИМ 165–265 ± 5 В переменного тока; РЕЖИМ ИБП 180-265±5 В переменного тока для бытовой техники и персональных компьютеров
• Выбираемый ток зарядки переменного тока высокой мощности: 5A/10A/20A/30/45A/60A
• Выбираемый ток зарядки от солнечной батареи от 10А до 60А
• Возможность выбора до 8 типов батарей
• Настраиваемый приоритет входа переменного тока / солнечной энергии с помощью настройки ЖК-дисплея
• Настройка напряжения выключения батареи
• Настройка напряжения батареи от приоритета солнечной энергии до приоритета переменного тока
• Автоматический перезапуск при переменном токевыздоравливает
• Перегрузка и короткаязащита цепи
• Умное зарядное устройстводизайн для оптимизациипроизводительность батареи
схема подключения 
Области применения |
• Бытовая техника, такая как телевизор, холодильник и т. д. 
• Телекоммуникационное оборудование 
• Уличный фонарь
• Система видеонаблюдения 
• Асельское хозяйство и рыболовство 
• Горы энергоснабжения 
Характеристики |
Модель# | МПС-2012 | МПС-3024 | МПС-3048 | МПС-4048 | МПС-6048 | МПС-8048 | МПС-12048 |
Реальный сила | 2000 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 12000 Вт | |
ОТОБРАЖАТЬ | ЖК-дисплей / Wi-Быть | ||||||
РЕЖИМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||||||
Входное напряжение (режим ИНВ.) | 160~265±5 В переменного тока | ||||||
Входное напряжение (режим ИБП) | 180~265±5 В переменного тока | ||||||
Входная частота | 45-65 Гц | ||||||
Выходное напряжение (режим ИНВ.) | 160~265±5 В переменного тока | ||||||
Выходное напряжение (режим ИБП) | 180~265±5 В переменного тока | ||||||
Эффективность | ≥96% (режим переменного тока) | ||||||
ИНВЕРТОРНЫЙ РЕЖИМ | |||||||
THD | &л;3%(линейная нагрузка) | ||||||
Выходное напряжение | 230 В переменного тока | ||||||
Выходная частота | 50 ± 0,1 Гц / 60 ± 0,1 Гц (автоматическое определение) | ||||||
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | ||||||
Время передачи | &л;10 мс (типичное значение) | ||||||
Эффективность | ≥80% (режим АККУМУЛЯТОР) | ||||||
Перегрузочная способность | (100%&л;нагрузка&л;120%)±10%:автоматическое отключение через 2 минуты; | ||||||
Защита от сверхтока | (120%&л;нагрузка&л;140%)±10%:автоматическое отключение через 60 секунд; | ||||||
Защита от короткого замыкания на выходе | (140%&л;нагрузка)±10%:автоматическое отключение через 20 секунд; | ||||||
АККУМУЛЯТОР | Система отключается автоматически в течение 20 мс | ||||||
напряжение постоянного тока | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | постоянный + 48 вольт | постоянный + 48 вольт | постоянный + 48 вольт |
аккумулятор + Тип | 8 + Тип + батарея | ||||||
обмен + заряд + ток | 5A - 60A + максимум | ||||||
солнечный + заряд + ток (МРТ) | 10A - 60A + максимум | 10A - 100A + максимум | |||||
МРТ + дорожка + напряжение + диапазон | постоянный ток + 18V + 150V | постоянный + 34V | постоянный + 65V | ||||
максимум + PV + входной + напряжение | постоянный ток + 170 вольт | ||||||
физический, физический | |||||||
вес нетто + вес (кг) | 24.9 | 29 | 29 | ||||
размер (мм) | 480 (длина) * | ||||||
Окружающая среда | |||||||
Окружающая среда | температура + 0% u2103 - 40% u2103% 2c + влажность + 20% 25 - 90% 25 | ||||||
шум + уровень | % u22640db (1m) | ||||||
высота над уровнем моря | % u2264100 + m + (высота + более + 10000% 2c + полная + мощность + недоступность) |
Продукт тегов
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)